2009年度「自動車重量税・自動車取得税の減免措置」対象台数(販売)
登録車・軽自動車 | 重量車 | ||||
台数(台) | 総販売に 占める比率 |
台数(台) | 総販売に 占める比率 |
||
免税対象車 | 4月 | 15,252 | 5.7% | 32 | 0.5% |
5月 | 21,031 | 7.7% | 56 | 1.1% | |
6月 | 34,395 | 9.6% | 115 | 1.5% | |
7月 | 42,966 | 10.5% | 217 | 2.8% | |
8月 | 33,650 | 11.6% | 137 | 1.9% | |
9月 | 48,481 | 10.9% | 193 | 1.6% | |
10月 | 40,049 | 10.6% | 225 | 2.7% | |
11月 | 42,919 | 10.4% | 261 | 2.5% | |
12月 | 43,827 | 12.7% | 203 | 2.6% | |
1月 | 35,378 | 10.1% | 221 | 3.4% | |
2月 | 40,401 | 9.3% | 243 | 2.8% | |
3月 | 58,478 | 9.2% | 289 | 1.7% | |
累計 | 456,827 | 9.9% | 2,192 | 2.1% | |
75%軽減対象車 | 4月 | 47,497 | 17.8% | 0 | 0.0% |
5月 | 59,331 | 21.6% | 0 | 0.0% | |
6月 | 89,376 | 25.1% | 0 | 0.0% | |
7月 | 111,007 | 27.1% | 0 | 0.0% | |
8月 | 85,767 | 29.5% | 0 | 0.0% | |
9月 | 140,137 | 31.5% | 0 | 0.0% | |
10月 | 121,277 | 32.2% | 0 | 0.0% | |
11月 | 133,820 | 32.4% | 0 | 0.0% | |
12月 | 106,611 | 30.9% | 0 | 0.0% | |
1月 | 110,555 | 31.5% | 0 | 0.0% | |
2月 | 139,194 | 31.9% | 0 | 0.0% | |
3月 | 196,975 | 31.1% | 0 | 0.0% | |
累計 | 1,341,547 | 29.2% | 0 | 0.0% | |
50%軽減対象車 | 4月 | 50,974 | 19.1% | 2,065 | 33.8% |
5月 | 54,239 | 19.7% | 1,790 | 34.1% | |
6月 | 70,622 | 19.8% | 2,769 | 37.2% | |
7月 | 94,367 | 23.0% | 3,406 | 43.7% | |
8月 | 61,509 | 21.2% | 3,388 | 46.1% | |
9月 | 101,275 | 22.7% | 5,767 | 47.1% | |
10月 | 95,809 | 25.4% | 3,864 | 46.6% | |
11月 | 107,846 | 26.1% | 5,328 | 50.1% | |
12月 | 96,366 | 27.9% | 3,299 | 41.6% | |
1月 | 113,216 | 32.3% | 2,889 | 44.6% | |
2月 | 139,660 | 32.0% | 3,902 | 44.6% | |
3月 | 210,225 | 33.2% | 8,059 | 46.7% | |
累計 | 1,196,108 | 26.0% | 46,526 | 44.1% | |
合計 | 4月 | 113,723 | 42.5% | 2,097 | 34.3% |
5月 | 134,601 | 49.0% | 1,846 | 35.2% | |
6月 | 194,393 | 54.5% | 2,884 | 38.8% | |
7月 | 248,340 | 60.6% | 3,623 | 46.5% | |
8月 | 180,926 | 62.3% | 3,525 | 48.0% | |
9月 | 289,893 | 65.1% | 5,960 | 48.7% | |
10月 | 257,135 | 68.3% | 4,089 | 49.3% | |
11月 | 284,585 | 69.0% | 5,589 | 52.6% | |
12月 | 246,804 | 71.5% | 3,502 | 44.2% | |
1月 | 259,149 | 73.8% | 3,110 | 48.0% | |
2月 | 319,255 | 73.1% | 4,145 | 47.4% | |
3月 | 465,678 | 73.6% | 8,348 | 48.4% | |
合計 | 2,994,482 | 65.1% | 48,718 | 46.2% |
登録車・軽自動車 | 重量車 | ||
総販売台数 | 4月 | 267,299 | 6,117 |
5月 | 274,782 | 5,243 | |
6月 | 356,619 | 7,434 | |
7月 | 409,997 | 7,798 | |
8月 | 290,502 | 7,342 | |
9月 | 445,388 | 12,250 | |
10月 | 376,520 | 8,298 | |
11月 | 412,738 | 10,625 | |
12月 | 345,199 | 7,921 | |
1月 | 350,923 | 6,481 | |
2月 | 436,669 | 8,751 | |
3月 | 632,799 | 17,260 | |
累計 | 4,599,435 | 105,520 |
(参考)
「自動車重量税・自動車取得税の減免措置」対象車の総販売台数に占める割合
(2009年度、2008年度の比較)
総販売台数に占る比率 | |||
登録車・軽自動車 | 重量車 | ||
免税対象車 | 2009年度 | 9.9% | 2.1% |
2008年度 | 2.6% | 3.1% | |
75%軽減対象車 | 2009年度 | 29.2% | 0.0% |
2008年度 | 14.4% | 0.0% | |
50%軽減対象車 | 2009年度 | 26.0% | 44.1% |
2008年度 | 18.8% | 30.6% | |
合計 | 2009年度 | 65.1% | 46.2% |
2008年度 | 35.8% | 33.7% |