2010年度「自動車重量税・自動車取得税の減免措置」対象台数(販売)

出所:自工会調べ
  登録車・軽自動車 重量車
台数(台) 総販売に
占める比率
台数(台) 総販売に
占める比率
免税対象車   4月 40,062 12.0% 127 1.8%
5月 37,935 11.4% 89 1.1%
6月 45,643 11.0% 138 1.2%
7月 49,025 10.6% 169 1.7%
8月 37,977 9.5% 188 1.8%
9月 41,721 9.6% 207 1.6%
10月 35,691 12.5% 228 3.0%
11月 37,198 12.4% 155 1.6%
12月 31,597 12.2% 105 1.1%
1月 28,602 9.9% 130 1.9%
2月 38,227 10.1% 87 0.9%
3月 38,834 9.8% 149 0.9%
累計 462,512 10.8% 1,772 1.5%
75%軽減対象車  4月 102,051 30.6% 10 0.1%
5月 110,807 33.2% 7 0.1%
6月 143,923 34.6% 102 0.9%
7月 179,399 39.0% 289 2.9%
8月 169,226 42.3% 525 5.0%
9月 177,428 40.7% 1,473 11.4%
10月 105,822 37.1% 1,070 14.3%
11月 106,352 35.5% 1,660 17.3%
12月 101,612 39.2% 2,130 22.0%
1月 128,760 44.8% 1,488 21.7%
2月 177,824 47.2% 2,589 28.0%
3月 189,103 47.6% 5,171 31.2%
累計 1,692,307 39.5% 16,514 13.8%
50%軽減対象車  4月 100,336 30.0% 3,748 51.9%
5月 96,702 29.0% 4,383 54.5%
6月 121,157 29.1% 6,114 54.7%
7月 133,226 28.9% 5,069 50.2%
8月 117,259 29.3% 5,222 50.2%
9月 118,477 27.2% 6,817 52.6%
10月 69,313 24.3% 3,403 45.5%
11月 72,637 24.2% 4,323 45.1%
12月 67,281 26.0% 3,868 39.9%
1月 67,877 23.6% 2,786 40.6%
2月 82,955 22.0% 3,545 38.3%
3月 88,102 22.2% 6,134 37.0%
累計 1,135,322 26.5% 55,412 46.4%
合計 4月 242,449 72.6% 3,885 53.8%
5月 245,444 73.5% 4,479 55.7%
6月 310,723 74.6% 6,354 56.9%
7月 361,650 78.5% 5,527 54.7%
8月 324,462 81.1% 5,935 57.0%
9月 337,626 77.4% 8,497 65.6%
10月 210,826 73.8% 4,701 62.8%
11月 216,187 72.1% 6,138 64.1%
12月 200,490 77.3% 6,103 63.0%
1月 225,239 78.3% 4,404 64.1%
2月 299,006 79.3% 6,221 67.2%
3月 316,039 79.5% 11,454 69.1%
合計 3,290,141 76.7% 73,698 61.8%
(注)
1.数値は速報ベース
2.上記対象台数(販売)は、メーカーの型式指定・類別区分番号等による登録・届出に基づくもの
  登録車・軽自動車 重量車
総販売台数 4月 333,951 7,216
5月 333,925 8,039
6月 416,536 11,173
7月 460,483 10,098
8月 399,865 10,405
9月 436,249 12,952
10月 285,486 7,481
11月 299,837 9,576
12月 259,271 9,688
1月 287,647 6,867
2月 376,992 9,253
3月 397,684 16,578
累計 4,287,926 119,326
ページトップへ