2011年度「自動車重量税・自動車取得税の減免措置」対象台数(販売)

出所:自工会調べ
  登録車・軽自動車 重量車
台数(台) 総販売に
占める比率
台数(台) 総販売に
占める比率
免税対象車   4月 10,748 6.4% 57 1.2%
5月 16,195 7.4% 35 0.8%
6月 38,984 12.2% 63 0.8%
7月 41,933 12.1% 114 1.1%
8月 42,999 14.3% 247 1.8%
9月 59,767 14.2% 406 2.8%
10月 51,696 14.5% 226 2.2%
11月 56,840 15.6% 266 2.2%
12月 46,072 14.7% 205 1.7%
1月 77,691 19.8% 113 1.3%
2月 93,477 19.2% 154 1.3%
3月 122,537 17.9% 258 1.0%
累計 658,939 15.1% 2,144 1.6%
75%軽減対象車  4月 80,344 47.9% 1,426 29.0%
5月 104,882 48.2% 1,325 29.9%
6月 155,359 48.5% 2,539 31.8%
7月 174,737 50.3% 2,941 28.4%
8月 148,598 49.5% 4,182 30.4%
9月 211,838 50.3% 8,167 56.5%
10月 175,802 49.4% 6,410 61.4%
11月 171,134 47.0% 7,090 57.6%
12月 157,684 50.5% 6,983 59.4%
1月 199,720 50.9% 5,200 58.3%
2月 258,383 53.0% 6,911 58.7%
3月 373,778 54.5% 15,276 61.7%
累計 2,212,259 50.6% 68,450 50.4%
50%軽減対象車  4月 36,509 21.8% 2,029 41.3%
5月 48,518 22.3% 2,099 47.3%
6月 56,528 17.6% 3,368 42.1%
7月 60,831 17.5% 4,270 41.2%
8月 50,315 16.8% 5,389 39.2%
9月 71,514 17.0% 1,131 7.8%
10月 60,348 17.0% 304 2.9%
11月 63,194 17.4% 293 2.4%
12月 51,557 16.5% 297 2.5%
1月 53,825 13.7% 249 2.8%
2月 64,747 13.3% 288 2.4%
3月 93,851 13.7% 102 0.4%
累計 711,737 16.3% 19,819 14.6%
合計 4月 127,601 76.0% 3,512 71.4%
5月 169,595 77.9% 3,459 77.9%
6月 250,871 78.2% 5,970 74.7%
7月 277,501 79.8% 7,325 70.7%
8月 241,912 80.6% 9,818 71.4%
9月 343,119 81.5% 9,704 67.2%
10月 287,846 80.9% 6,940 66.5%
11月 291,168 80.0% 7,649 62.2%
12月 255,313 81.7% 7,485 63.7%
1月 331,236 84.4% 5,562 62.4%
2月 416,607 85.4% 7,353 62.5%
3月 590,166 86.0% 15,636 63.1%
合計 3,582,935 81.9% 90,413 66.6%
(注)
1.数値は速報ベース
2.上記対象台数(販売)は、メーカーの型式指定・類別区分番号等による登録・届出に基づくもの
  登録車・軽自動車 重量車
総販売台数 4月 167,788 4,918
5月 217,747 4,438
6月 320,623 7,993
7月 347,692 10,364
8月 300,286 13,749
9月 420,797 14,445
10月 355,605 10,440
11月 364,038 12,305
12月 312,514 11,752
1月 392,415 8,916
2月 487,897 11,769
3月 686,267 24,766
累計 4,373,669 135,855
ページトップへ