2015年度「自動車取得税・自動車重量税の減免措置」対象台数(販売)
(対象期間)
自動車取得税:2015年4月1日から2017年3月31日まで
自動車重量税:2015年5月1日から2017年4月30日まで
登録車・軽自動車 | 中量車 | 重量車 | |||||
台数(台) | 総販売に 占める比率 |
台数(台) | 総販売に 占める比率 |
台数(台) | 総販売に 占める比率 |
||
免税対象車 | 4月 | 91,700 | 32.2% | 0 | 0.0% | 149 | 1.3% |
5月 | 105,869 | 35.9% | 0 | 0.0% | 121 | 1.0% | |
6月 | 143,688 | 37.4% | 0 | 0.0% | 186 | 1.0% | |
7月 | 140,531 | 37.2% | 0 | 0.0% | 268 | 1.7% | |
8月 | 106,646 | 37.5% | 0 | 0.0% | 214 | 1.4% | |
9月 | 157,142 | 38.2% | 0 | 0.0% | 428 | 1.7% | |
10月 | 128,521 | 38.4% | 0 | 0.0% | 314 | 2.1% | |
11月 | 125,204 | 37.1% | 0 | 0.0% | 293 | 1.7% | |
12月 | 120,360 | 38.7% | 0 | 0.0% | 313 | 1.7% | |
1月 | 132,854 | 38.7% | 0 | 0.0% | 304 | 2.4% | |
2月 | 154,746 | 38.5% | 0 | 0.0% | 459 | 2.8% | |
3月 | 214,863 | 38.9% | 0 | 0.0% | 565 | 1.9% | |
累計 | 1,622,124 | 37.6% | 0 | 0.0% | 3,614 | 1.7% | |
自動車取得税80%軽減 自動車重量税75%軽減対象車 |
4月 | 40,035 | 14.1% | 1,099 | 12.7% | 1,048 | 9.4% |
5月 | 35,371 | 12.0% | 468 | 5.7% | 1,203 | 9.8% | |
6月 | 38,027 | 9.9% | 662 | 6.2% | 1,421 | 7.6% | |
7月 | 34,013 | 9.0% | 700 | 6.6% | 1,452 | 9.1% | |
8月 | 27,561 | 9.7% | 439 | 5.9% | 1,235 | 7.9% | |
9月 | 39,803 | 9.7% | 724 | 6.6% | 2,105 | 8.4% | |
10月 | 33,482 | 10.0% | 853 | 8.1% | 1,214 | 8.1% | |
11月 | 34,175 | 10.1% | 806 | 7.4% | 1,358 | 8.1% | |
12月 | 33,374 | 10.7% | 620 | 6.8% | 1,389 | 7.7% | |
1月 | 36,710 | 10.7% | 592 | 7.1% | 1,167 | 9.3% | |
2月 | 43,232 | 10.8% | 707 | 6.8% | 1,432 | 8.7% | |
3月 | 53,815 | 9.7% | 1,335 | 8.3% | 2,703 | 9.1% | |
累計 | 449,598 | 10.4% | 9,005 | 7.4% | 17,727 | 8.6% | |
自動車取得税60%軽減 自動車重量税50%軽減対象車 |
4月 | 44,286 | 15.6% | 2,457 | 28.5% | 2,492 | 22.4% |
5月 | 50,179 | 17.0% | 1,959 | 23.9% | 2,800 | 22.9% | |
6月 | 69,258 | 18.0% | 2,565 | 24.2% | 4,412 | 23.7% | |
7月 | 69,683 | 18.4% | 2,906 | 27.4% | 4,216 | 26.3% | |
8月 | 55,145 | 19.4% | 1,930 | 25.7% | 4,449 | 28.6% | |
9月 | 82,491 | 20.1% | 3,025 | 27.5% | 6,219 | 24.9% | |
10月 | 62,956 | 18.8% | 2,736 | 25.9% | 4,001 | 26.7% | |
11月 | 63,111 | 18.7% | 2,860 | 26.3% | 4,581 | 27.2% | |
12月 | 57,526 | 18.5% | 2,452 | 26.9% | 4,811 | 26.7% | |
1月 | 68,137 | 19.9% | 2,482 | 29.7% | 3,559 | 28.2% | |
2月 | 80,487 | 20.0% | 3,376 | 32.4% | 4,690 | 28.4% | |
3月 | 111,472 | 20.2% | 5,157 | 31.9% | 8,373 | 28.2% | |
累計 | 814,731 | 18.9% | 33,905 | 27.8% | 54,603 | 26.3% | |
自動車取得税40%軽減 自動車重量税25%軽減対象車 |
4月 | 37,235 | 13.1% | 2,503 | 29.0% | 6,818 | 61.3% |
5月 | 32,771 | 11.1% | 2,602 | 31.7% | 7,553 | 61.6% | |
6月 | 43,832 | 11.4% | 3,395 | 32.0% | 11,746 | 63.0% | |
7月 | 44,823 | 11.9% | 3,279 | 30.9% | 9,235 | 57.7% | |
8月 | 31,699 | 11.1% | 2,289 | 30.5% | 8,885 | 57.1% | |
9月 | 45,277 | 11.0% | 3,282 | 29.9% | 14,914 | 59.6% | |
10月 | 39,567 | 11.8% | 3,033 | 28.8% | 8,523 | 56.9% | |
11月 | 39,977 | 11.9% | 3,169 | 29.2% | 9,528 | 56.6% | |
12月 | 35,704 | 11.5% | 2,738 | 30.0% | 10,443 | 58.1% | |
1月 | 37,483 | 10.9% | 2,508 | 30.0% | 6,798 | 53.9% | |
2月 | 42,869 | 10.7% | 2,963 | 28.4% | 8,903 | 53.9% | |
3月 | 59,868 | 10.8% | 4,395 | 27.2% | 16,463 | 55.4% | |
累計 | 491,105 | 11.4% | 36,156 | 29.6% | 119,809 | 57.8% | |
自動車取得税20%軽減 自動車重量税25%軽減対象車 |
4月 | 7,976 | 2.8% | ||||
5月 | 8,436 | 2.9% | |||||
6月 | 11,577 | 3.0% | |||||
7月 | 11,256 | 3.0% | |||||
8月 | 8,837 | 3.1% | |||||
9月 | 12,808 | 3.1% | |||||
10月 | 9,129 | 2.7% | |||||
11月 | 9,030 | 2.7% | |||||
12月 | 8,428 | 2.7% | |||||
1月 | 10,782 | 3.1% | |||||
2月 | 12,855 | 3.2% | |||||
3月 | 18,497 | 3.3% | |||||
累計 | 129,611 | 3.0% | |||||
合計 | 4月 | 221,232 | 77.7% | 6,059 | 70.3% | 10,507 | 94.5% |
5月 | 232,626 | 78.8% | 5,029 | 61.4% | 11,677 | 95.3% | |
6月 | 306,382 | 79.7% | 6,622 | 62.5% | 17,765 | 95.2% | |
7月 | 300,306 | 79.5% | 6,885 | 64.8% | 15,171 | 94.7% | |
8月 | 229,888 | 80.9% | 4,658 | 62.1% | 14,783 | 94.9% | |
9月 | 337,521 | 82.1% | 7,031 | 64.0% | 23,666 | 94.6% | |
10月 | 273,655 | 81.7% | 6,622 | 62.8% | 14,052 | 93.8% | |
11月 | 271,497 | 80.5% | 6,835 | 63.0% | 15,760 | 93.6% | |
12月 | 255,392 | 82.1% | 5,810 | 63.7% | 16,956 | 94.3% | |
1月 | 285,966 | 83.4% | 5,582 | 66.9% | 11,828 | 93.8% | |
2月 | 334,189 | 83.2% | 7,046 | 67.6% | 15,484 | 93.7% | |
3月 | 458,515 | 82.9% | 10,887 | 67.4% | 28,104 | 94.6% | |
合計 | 3,507,169 | 81.2% | 79,066 | 64.8% | 195,753 | 94.4% |
登録車・軽自動車 | 中量車 | 重量車 | ||
総販売台数 | 4月 | 284,636 | 8,622 | 11,120 |
5月 | 295,106 | 8,196 | 12,253 | |
6月 | 384,392 | 10,594 | 18,652 | |
7月 | 377,900 | 10,619 | 16,018 | |
8月 | 284,311 | 7,502 | 15,572 | |
9月 | 411,104 | 10,991 | 25,017 | |
10月 | 334,971 | 10,549 | 14,988 | |
11月 | 337,190 | 10,855 | 16,829 | |
12月 | 311,127 | 9,123 | 17,989 | |
1月 | 342,861 | 8,347 | 12,610 | |
2月 | 401,591 | 10,428 | 16,522 | |
3月 | 552,999 | 16,161 | 29,716 | |
累計 | 4,318,188 | 121,987 | 207,286 |