2016年度「自動車取得税・自動車重量税の減免措置」対象台数(販売)

(対象期間)
  自動車取得税:2015年4月1日から2017年3月31日まで
  自動車重量税:2015年5月1日から2017年4月30日まで

出所:自工会調べ
  登録車・軽自動車 中量車 重量車
台数(台) 総販売に
占める比率
台数(台) 総販売に
占める比率
台数(台) 総販売に
占める比率
免税対象車 4月 116,394 40.7% 0 0.0% 247 2.0%
5月 117,314 40.8% 0 0.0% 280 2.0%
6月 149,783 41.7% 0 0.0% 356 1.8%
7月 145,663 39.8% 0 0.0% 414 2.4%
8月 109,788 37.7% 0 0.0% 335 2.0%
9月 153,005 37.8% 0 0.0% 524 2.1%
10月 123,379 36.9% 0 0.0% 410 2.7%
11月 143,606 39.3% 0 0.0% 431 2.3%
12月 126,395 37.4% 0 0.0% 444 2.2%
1月 133,051 36.8% 0 0.0% 276 2.0%
2月 168,307 38.9% 0 0.0% 368 2.6%
3月 239,088 39.7% 0 0.0% 344 1.2%
累計 1,725,773 39.0% 0 0.0% 4,429 2.1%
自動車取得税80%軽減
自動車重量税75%軽減対象車
4月 29,555 10.3% 845 9.7% 1,221 9.9%
5月 32,118 11.2% 842 10.0% 1,332 9.6%
6月 37,623 10.5% 1,041 9.6% 1,649 8.4%
7月 37,062 10.1% 1,122 10.0% 1,636 9.7%
8月 29,434 10.1% 909 10.0% 1,591 9.7%
9月 36,853 9.1% 1,171 9.7% 2,310 9.0%
10月 31,979 9.6% 915 9.6% 1,399 9.2%
11月 31,105 8.5% 941 9.3% 1,745 9.5%
12月 28,384 8.4% 823 8.7% 1,662 8.2%
1月 30,287 8.4% 781 8.9% 1,229 9.1%
2月 35,515 8.2% 1,036 9.0% 1,744 12.3%
3月 47,816 7.9% 1,324 8.2% 3,237 11.6%
累計 407,731 9.2% 11,750 9.3% 20,755 9.7%
自動車取得税60%軽減
自動車重量税50%軽減対象車
4月 50,130 17.5% 2,594 29.9% 3,674 29.9%
5月 53,291 18.5% 2,718 32.2% 4,164 30.0%
6月 65,981 18.4% 3,334 30.8% 6,926 35.1%
7月 64,940 17.8% 3,382 30.1% 6,187 36.5%
8月 57,009 19.6% 2,622 28.9% 6,455 39.3%
9月 81,846 20.2% 3,713 30.8% 10,173 39.8%
10月 69,038 20.6% 2,739 28.8% 6,053 39.8%
11月 70,828 19.4% 2,837 28.0% 7,069 38.4%
12月 73,453 21.8% 3,310 34.8% 8,303 41.0%
1月 82,520 22.8% 2,724 30.9% 5,276 39.2%
2月 95,447 22.1% 3,652 31.8% 4,567 32.2%
3月 130,271 21.7% 5,104 31.5% 8,368 30.0%
累計 894,754 20.2% 38,729 30.8% 77,215 36.0%
自動車取得税40%軽減
自動車重量税25%軽減対象車
4月 29,862 10.5% 2,546 29.3% 6,432 52.4%
5月 28,855 10.0% 2,499 29.6% 7,481 53.9%
6月 37,211 10.4% 3,332 30.8% 9,890 50.1%
7月 40,299 11.0% 3,533 31.4% 7,744 45.7%
8月 34,027 11.7% 2,683 29.5% 7,194 43.8%
9月 51,526 12.7% 3,775 31.4% 10,802 42.3%
10月 41,978 12.5% 2,843 29.9% 6,470 42.5%
11月 46,486 12.7% 3,038 30.0% 8,201 44.5%
12月 40,641 12.0% 2,689 28.3% 8,684 42.9%
1月 42,086 11.6% 2,714 30.8% 5,839 43.4%
2月 46,524 10.8% 3,364 29.3% 6,523 46.0%
3月 62,570 10.4% 4,527 28.0% 14,091 50.5%
累計 502,065 11.3% 37,543 29.8% 99,351 46.4%
自動車取得税20%軽減
自動車重量税25%軽減対象車
4月 8,042 2.8%  
5月 6,813 2.4%
6月 8,902 2.5%
7月 12,896 3.5%
8月 11,042 3.8%
9月 16,458 4.1%
10月 12,533 3.7%
11月 13,255 3.6%
12月 18,105 5.4%
1月 20,729 5.7%
2月 27,203 6.3%
3月 37,723 6.3%
累計 193,701 4.4%
合計 4月 233,983 81.9% 5,985 68.9% 11,574 94.2%
5月 238,391 82.8% 6,059 71.7% 13,257 95.5%
6月 299,500 83.3% 7,707 71.3% 18,821 95.4%
7月 300,860 82.3% 8,037 71.5% 15,981 94.3%
8月 241,300 82.8% 6,214 68.4% 15,575 94.9%
9月 339,688 84.0% 8,659 71.9% 23,809 93.2%
10月 278,907 83.4% 6,497 68.3% 14,332 94.2%
11月 305,280 83.6% 6,816 67.4% 17,446 94.7%
12月 286,978 85.0% 6,822 71.7% 19,093 94.4%
1月 308,673 85.3% 6,219 70.6% 12,620 93.7%
2月 372,996 86.3% 8,052 70.1% 13,202 93.1%
3月 517,468 86.0% 10,955 67.7% 26,040 93.4%
合計 3,724,024 84.1% 88,022 69.9% 201,750 94.2%
(注)
1.数値は速報ベース
2.上記対象台数(販売)は、メーカーの型式指定・類別区分番号等による登録・届出に基づくもの
3.エコカー減税制度の変更に伴い、上記4月分の対象台数は自動車取得税の減免措置(2015年4月〜)のみの台数
 ※旧制度における4月分の自動車重量税の対象台数は別途記載
  登録車・軽自動車 中量車 重量車
総販売台数 4月 285,754 8,682 12,282
5月 287,823 8,445 13,875
6月 359,386 10,811 19,736
7月 365,627 11,242 16,950
8月 291,424 9,084 16,411
9月 404,562 12,040 25,544
10月 334,547 9,516 15,212
11月 365,112 10,118 18,424
12月 337,635 9,513 20,234
1月 361,817 8,810 13,467
2月 432,347 11,494 14,175
3月 601,550 16,192 27,885
累計 4,427,584 125,947 214,195
ページトップへ