2018年度「自動車取得税・自動車重量税の減免措置」対象台数(販売)

(対象期間)
  自動車取得税:2017年4月1日から2019年3月31日まで
  自動車重量税:2017年5月1日から2019年4月30日まで

出所:自工会調べ
  乗用車(登録車・軽自動車) 中量車 重量車
台数(台) 総販売に
占める比率
台数(台) 総販売に
占める比率
台数(台) 総販売に
占める比率
免税対象車      4月 72,198 25.0% 2,160 21.3% 242 1.8%
5月 76,001 24.2% 2,232 22.5% 207 1.4%
6月 92,531 24.3% 2,505 21.9% 242 1.3%
7月 89,375 25.6% 2,277 23.0% 273 1.6%
8月 77,121 27.3% 1,626 20.3% 181 1.1%
9月 99,705 26.8% 1,863 18.8% 437 1.9%
10月 90,159 27.5% 2,050 21.8% 308 2.0%
11月 96,061 28.8% 2,324 21.4% 349 1.8%
12月 78,573 27.5% 2,007 21.4% 344 1.8%
1月 92,006 28.2% 2,062 21.8% 216 1.5%
2月 106,878 28.1% 2,268 19.6% 269 1.5%
3月 143,017 28.7% 3,458 20.7% 401 1.3%
累計 1,113,625 26.9% 26,832 21.2% 3,469 1.6%
(登録車・軽自動車)
自動車取得税80%軽減
自動車重量税75%軽減対象車

(中量車、重量車)
自動車取得税・自動車重量税
75%軽減対象車
4月 17,719 6.1% 2,372 23.4% 2,087 16.0%
5月 17,063 5.4% 2,503 25.3% 2,632 17.9%
6月 18,761 4.9% 2,692 23.5% 3,175 17.0%
7月 18,365 5.3% 2,375 24.0% 3,315 19.6%
8月 15,982 5.7% 1,700 21.2% 3,278 19.3%
9月 20,130 5.4% 2,057 20.8% 5,134 21.8%
10月 17,844 5.5% 2,311 24.5% 3,052 19.3%
11月 16,591 5.0% 2,662 24.5% 3,633 19.2%
12月 15,622 5.5% 2,257 24.0% 3,560 18.8%
1月 17,312 5.3% 2,267 24.0% 2,747 19.7%
2月 19,054 5.0% 2,662 22.9% 3,777 20.9%
3月 26,057 5.2% 3,949 23.6% 6,241 20.8%
累計 220,500 5.3% 29,807 23.5% 42,631 19.4%
(登録車・軽自動車)
自動車取得税60%軽減
自動車重量税75%軽減対象車

(中量車、重量車)
自動車取得税・自動車重量税
50%軽減対象車
4月 22,264 7.7% 3,087 30.4% 3,058 23.4%
5月 27,093 8.6% 2,748 27.7% 3,292 22.3%
6月 36,124 9.5% 3,396 29.7% 4,338 23.2%
7月 26,555 7.6% 2,774 28.0% 4,255 25.2%
8月 20,800 7.4% 2,613 32.7% 4,346 25.7%
9月 30,931 8.3% 3,413 34.5% 6,146 26.1%
10月 26,914 8.2% 2,845 30.2% 3,876 24.5%
11月 25,630 7.7% 3,274 30.1% 4,687 24.8%
12月 21,964 7.7% 2,715 28.9% 4,861 25.6%
1月 24,864 7.6% 2,725 28.8% 3,360 24.1%
2月 29,970 7.9% 3,813 32.9% 4,403 24.3%
3月 37,514 7.5% 5,042 30.1% 7,873 26.2%
累計 330,623 8.0% 38,445 30.3% 54,495 24.8%
(登録車・軽自動車)
自動車取得税40%軽減
自動車重量税50%軽減対象車

(中量車、重量車)
自動車取得税・自動車重量税
25%軽減対象車
4月 42,373 14.7% 1,087 10.7% 4,352 33.3%
5月 40,843 13.0% 1,057 10.7% 4,754 32.3%
6月 47,188 12.4% 1,420 12.4% 6,312 33.8%
7月 43,095 12.4% 1,084 10.9% 5,031 29.8%
8月 37,158 13.2% 885 11.1% 5,157 30.4%
9月 51,075 13.7% 1,194 12.1% 6,269 26.6%
10月 47,834 14.6% 918 9.7% 4,474 28.3%
11月 46,909 14.1% 1,081 9.9% 5,370 28.4%
12月 39,658 13.9% 1,042 11.1% 5,801 30.6%
1月 46,355 14.2% 1,074 11.3% 3,972 28.5%
2月 53,098 14.0% 1,295 11.2% 4,911 27.1%
3月 67,258 13.5% 1,922 11.5% 8,121 27.0%
累計 562,844 13.6% 14,059 11.1% 64,524 29.4%
(登録車・軽自動車)
自動車取得税20%軽減
自動車重量税25%軽減対象車
4月 61,795 21.4%  
5月 72,895 23.2%
6月 87,936 23.1%
7月 78,170 22.4%
8月 57,746 20.4%
9月 75,506 20.3%
10月 64,179 19.6%
11月 65,332 19.6%
12月 60,779 21.3%
1月 68,264 20.9%
2月 75,587 19.9%
3月 94,126 18.9%
累計 862,315 20.8%
合計 4月 216,349 74.9% 8,706 85.7% 9,739 74.4%
5月 233,895 74.5% 8,540 86.2% 10,885 73.9%
6月 282,540 74.3% 10,013 87.6% 14,067 75.4%
7月 255,560 73.3% 8,510 85.8% 12,874 76.2%
8月 208,807 73.9% 6,824 85.3% 12,962 76.5%
9月 277,347 74.4% 8,527 86.2% 17,986 76.4%
10月 246,930 75.4% 8,124 86.3% 11,710 74.2%
11月 250,523 75.1% 9,341 86.0% 14,039 74.3%
12月 216,596 75.7% 8,021 85.4% 14,566 76.8%
1月 248,801 76.2% 8,128 85.9% 10,295 73.8%
2月 284,587 74.9% 10,038 86.5% 13,360 73.9%
3月 367,972 73.9% 14,371 85.8% 22,636 75.4%
合計 3,089,907 74.7% 109,143 86.1% 165,119 75.2%
(注)
1.台数は速報値(今後、修正される可能性があります)
2.上記対象台数(販売)は、メーカーの型式指定・類別区分番号等による登録・届出に基づくもの
   乗用車(登録車・軽自動車) 中量車 重量車
総販売台数 4月 289,039 10,156 13,084
5月 313,760 9,908 14,738
6月 380,423 11,432 18,665
7月 348,695 9,914 16,906
8月 282,536 8,001 16,943
9月 372,638 9,887 23,549
10月 327,300 9,417 15,791
11月 333,512 10,866 18,888
12月 286,014 9,392 18,971
1月 326,472 9,465 13,957
2月 380,160 11,600 18,090
3月 497,985 16,745 30,023
累計 4,138,534 126,783 219,605
ページトップへ