2023年度 「自動車重量税の減免措置」対象台数(販売)

2023年度 「自動車重量税の減免措置」対象台数(販売)

出所:自工会調べ
  乗用車(登録車・軽自動車) 中量車 重量車
台数(台) 総販売に
占める比率
台数(台) 総販売に
占める比率
台数(台) 総販売に
占める比率
免税対象車      4月 92,380 33.8% 5,334 62.1% 170 1.5%
5月 89,104 35.2% 4,783 60.8% 139 1.2%
6月 113,110 36.8% 5,382 60.5% 210 1.4%
7月 112,106 37.0% 5,647 62.0% 189 1.4%
8月 88,213 33.4% 5,243 63.3% 264 1.8%
9月 116,078 34.5% 6,310 63.3% 630 4.1%
10月 109,924 34.6% 5,984 64.0% 718 6.7%
11月 118,813 36.7% 5,916 60.3% 893 7.6%
12月 99,400 36.2% 5,696 60.8% 1,190 8.6%
1月 109,330 40.2% 2,375 29.5% 963 9.5%
2月 114,358 40.7% 1,869 25.6% 1,019 7.9%
3月 143,095 40.2% 2,230 24.7% 1,158 6.3%
累計 1,305,911 36.7% 56,769 53.7% 7,543 4.7%
(中量車、重量車)
自動車重量税75%軽減対象車
4月 77 0.9% 5,830 52.4%
5月 117 1.5% 5,896 51.6%
6月 103 1.2% 8,036 52.8%
7月 76 0.8% 7,066 50.9%
8月 61 0.7% 7,721 52.6%
9月 54 0.5% 6,919 45.5%
10月 52 0.6% 4,654 43.3%
11月 28 0.3% 4,368 37.4%
12月 22 0.2% 5,503 39.7%
1月 1,401 17.4%  
2月 1,108 15.1%
3月 1,622 18.0%
累計 4,721 4.5% 55,993 35.2%

(登録車・軽自動車)
自動車重量税50%軽減対象車

(中量車、重量車)
自動車重量税50%軽減対象車

4月 74,837 27.4% 41 0.5% 2,946 26.5%
5月 67,553 26.7% 35 0.4% 2,917 25.5%
6月 80,122 26.0% 58 0.7% 3,954 26.0%
7月 76,005 25.1% 52 0.6% 3,602 26.0%
8月 75,482 28.6% 36 0.4% 3,833 26.1%
9月 97,562 29.0% 30 0.3% 4,457 29.3%
10月 91,531 28.8% 0 0.0% 3,075 28.6%
11月 92,585 28.6% 1 0.0% 3,160 27.1%
12月 80,646 29.4% 2 0.0% 3,490 25.2%
1月 41,037 15.1% 60 0.7% 3,546 34.9%
2月 45,236 16.1% 40 0.5% 4,699 36.5%
3月 57,145 16.0% 52 0.6% 6,699 36.4%
累計 879,741 24.7% 407 0.4% 46,378 29.1%

(登録車・軽自動車)
自動車重量税25%軽減対象車

(中量車、重量車)
自動車重量税25%軽減対象車

4月 21,788 8.0%  
5月 20,377 8.0%
6月 21,308 6.9%
7月 19,410 6.4%
8月 18,312 6.9%
9月 23,315 6.9%
10月 24,060 7.6%
11月 23,184 7.2%
12月 19,318 7.0%
1月 37,316 13.7% 68 0.8% 2,255 22.2%
2月 33,784 12.0% 49 0.7% 2,913 22.7%
3月 39,250 11.0% 53 0.6% 4,063 22.1%
累計 301,422 8.5% 170 0.2% 9,231 5.8%
合計 4月 189,005 69.1% 5,452 63.5% 8,946 80.5%
5月 177,034 69.9% 4,935 62.7% 8,952 78.4%
6月 214,540 69.7% 5,543 62.4% 12,200 80.2%
7月 207,521 68.5% 5,775 63.4% 10,857 78.3%
8月 182,007 69.0% 5,340 64.5% 11,818 80.5%
9月 236,955 70.4% 6,394 64.1% 12,006 78.9%
10月 225,515 70.9% 6,036 64.5% 8,447 78.6%
11月 234,582 72.4% 5,945 60.6% 8,421 72.1%
12月 199,364 72.6% 5,720 61.0% 10,183 73.5%
1月 187,683 69.1% 3,904 48.4% 6,764 66.5%
2月 193,378 68.9% 3,066 41.9% 8,631 67.1%
3月 239,490 67.3% 3,957 43.8% 11,920 64.7%
合計 2,487,074 69.8% 62,067 58.7% 119,145 74.8%
(注)
  1. 台数は速報値(今後、修正される可能性があります)
  2. 上記対象台数(販売)は、メーカーの型式指定・類別区分番号等による登録・届出に基づくもの
  3. 令和6年1月より、エコカー減税の制度(適用要件)が変更されております。変更前後の制度(適用要件)は、制度の概要 をご確認ください。
   乗用車(登録車・軽自動車) 中量車 重量車
総販売台数 4月 273,593 8,585 11,117
5月 253,438 7,870 11,418
6月 307,624 8,889 15,209
7月 302,928 9,111 13,873
8月 263,722 8,283 14,687
9月 336,567 9,970 15,210
10月 318,046 9,354 10,750
11月 323,936 9,818 11,674
12月 274,684 9,375 13,850
1月 271,757 8,061 10,172
2月 280,679 7,314 12,858
3月 356,070 9,035 18,414
累計 3,563,044 105,665 159,232
ページトップへ