1. 自動車
元年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 | |
総認知件数 | 35,877 | 34,167 | 35,366 | 34,740 | 35,648 | 34,725 | 35,730 | 33,722 | 34,489 | 35,884 | 43,092 |
キー有り | 23,418 | 22,738 | 23,862 | 23,153 | 23,002 | 21,276 | 20,807 | 18,981 | 18,052 | 18,752 | 19,234 |
キー無し | 12,459 | 11,429 | 11,504 | 11,587 | 12,646 | 13,449 | 14,923 | 14,741 | 16,437 | 17,132 | 23,858 |
検挙率 | 41.3% | 40.5% | 38.3% | 40.7% | 55.4% | 56.8% | 58.3% | 57.1% | 53.0% | 50.7% | 35.4% |
2.オートバイ
元年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 | |
総認知件数 | 271,083 | 263,823 | 265,453 | 245,628 | 245,865 | 234,162 | 241,509 | 240,400 | 234,649 | 246,364 | 242,977 |
キー有り | 58,126 | 55,545 | 56,030 | 52,980 | 51,864 | 50,348 | 51,643 | 51,680 | 53,379 | 55,019 | 53,941 |
キー無し | 212,957 | 208,278 | 209,423 | 192,648 | 194,001 | 183,814 | 189,866 | 188,720 | 181,270 | 191,345 | 189,036 |
検挙率 | 25.7% | 24.4% | 20.1% | 17.7% | 18.5% | 22.0% | 22.8% | 20.8% | 21.6% | 17.7% | 16.6% |
以上