1999年の海外生産台数は、主としてアジア市場の回復及び米国市場の拡大傾向により、前年比9.6%増の5,886,799台となった。
2000年第1四半期も、アジア市場及び米国市場の拡大に加え、他地域においても海外生産台数が増大したため、前年同期比13.3%増の1,617,647台となった。
1999年 | 1998年 | 前年比 | ||
---|---|---|---|---|
アジア | 1,580,087 | 1,215,202 | 130.0 | |
中近東 | 19,253 | 5,688 | 338.5 | |
欧 州 | 871,017 | 920,985 | 94.6 | |
E U | 777,137 | 814,847 | 95.4 | |
北 米 | 2,900,147 | 2,674,299 | 108.5 | |
米 国 | 2,301,016 | 2,270,516 | 101.3 | |
中南米 | 247,643 | 260,131 | 95.2 | |
アフリカ | 143,077 | 144,181 | 99.2 | |
大洋州 | 125,575 | 150,685 | 83.3 | |
合 計 | 5,886,799 | 5,371,171 | 109.6 | |
2000年1-3月 | 1999年1-3月 | 前年比 | ||
アジア | 431,435 | 374,261 | 115.3 | |
中近東 | 3,690 | 679 | 543.5 | |
欧 州 | 226,848 | 232,972 | 97.4 | |
E U | 205,928 | 211,757 | 97.3 | |
北 米 | 810,319 | 717,021 | 113.0 | |
米 国 | 645,877 | 567,739 | 113.8 | |
中南米 | 79,376 | 44,397 | 178.8 | |
アフリカ | 38,633 | 28,615 | 135.0 | |
大洋州 | 27,346 | 29,618 | 92.3 | |
合 計 | 1,617,647 | 1,427,563 | 113.3 |
以上