Global DHD-1 要求性能特性 |
試験法 | 要求項目 | 規格値 |
---|---|---|---|
ピストン清浄性 | Catapillar 1R | メリット評点 | 397/416/440 上限値 |
リング溝堆積物 | 40/42/44 (%) 上限値 | ||
第1リングランド堆積物 | 37/42/46 (%) 上限値 | ||
オイル消費量 | 13.1/1.5xInitial(g/hr) 上限値 | ||
OM441LA | メリット評点 | 25.0 下限値 | |
オイル消費量 | 40 (kg/test)上限値 | ||
動弁系摩耗防止性 | 三菱4D34T4(すべりフォロワ) | カム径減少量 | 95.0 (μm) |
ASTM摩耗試験(転がりフォロワ) | ピン摩耗 | 7.6/8.4/9.1 (μm) 上限値 | |
Cummins M11(摺動部品) | ロッカーアームパッドの平均摩耗量 | 6.5/7.5/8.(mg) 上限値 | |
ピストンリング、シリンダライナ 摩耗防止性能 |
Mack T-9 | シリンダライナ摩耗 | 25.4/26.6/27.1 (μm)上限値 |
第1リング摩耗量 | 120/136/144 (mg)上限値 | ||
煤分散性 | Mack T-8E | 粘度比 | 2.1/2.2/2.3 |
高温酸化防止性 | Seq. IIIE or IIIF | 粘度増加@40℃ | 200(%) 上限値 |
高温堆積物防止性 | PDSC | 酸化誘導時間 | 35 (min)下限値 |
蒸発性 | NOACK | 蒸発損失 | 15(質量%)上限値 |
せん断安定性 | ボッシュインジェクタ試験 | 30サイクル後の粘度 | Stay in Grade |
高速高せん断粘度 | ASTM or CEC試験法(下限値) | 粘度 | 3.5 (cP)上限値 |
硫酸灰分 | ASTM試験法(上限値) | 質量 | 2.0 (質量%) 上限値 |
※規格値の値が3種併記のもの 1試験/2試験の平均/3試験以上の平均いずれかで満足すること
※試験法及び要求項目が併記されているものは全て満足すること。