JAMA 一般社団法人日本自動車工業会   
平成13年6月28日

2001年第1四半期・2000年度累計海外生産統計

2001年第1四半期の海外生産台数は、主として欧州、中南米の現地生産拡大により、前年比2.2%増の1,638,918台となった。
2000年度(2000/4-2001/3)も、中近東を除く全地域で増加したことから前年比4.9%増の6,360,071台となった。


 
2001/1-2001/3 2000/1-2000/3 前年比 %
アジア 401,704 419,805 95.7
中近東 1,047 1,370 76.4
欧 州 259,254 226,848 114.3
 
E U 234,640 205,928 113.9
北 米 803,479 810,248 99.2
 
米 国 632,336 645,806 97.9
中南米 107,058 79,376 134.9
アフリカ 36,050 38,274 94.2
大洋州 30,326 27,346 110.9
合 計 1,638,918 1,603,267 102.2

 
2000/4-2001/3 1999/4-2000/3 前年比 %
アジア 1,664,267 1,592,632 104.5
中近東 3,926 4,184 93.8
欧 州 940,965 922,328 102
 
E U 821,789 828,910 99.1
北 米 3,078,056 3,003,521 102.5
 
米 国 2,449,764 2,389,230 102.5
中南米 386,336 279,191 138.4
アフリカ 152,606 140,135 108.9
大洋州 133,915 123,307 108.6
合 計 6,360,071 6,065,298 104.9

以 上

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.