統計速報 海外生産
2021年第4四半期・同年累計海外生産統計
四輪車
2021年第4四半期実績
2021年10-12月 | 2020年10-12月 | |
アジア | 2,869,312 | 2,987,502 |
---|---|---|
中近東 | ― | ― |
欧州 | 300,727 | 401,715 |
EU | 109,596 | 135,927 |
北米 | 814,644 | 1,033,527 |
米国 | 651,152 | 793,545 |
中南米 | 382,175 | 420,093 |
アフリカ | 50,665 | 47,599 |
大洋州 | ― | ― |
合計 | 4,417,523 | 4,890,436 |
2021年1~12月実績
2021年1-12月 | 2020年1-12月 | |
アジア | 10,049,278 | 9,168,992 |
---|---|---|
中近東 | ― | ― |
欧州 | 1,232,226 | 1,236,877 |
EU | 462,664 | 434,895 |
北米 | 3,442,879 | 3,498,540 |
米国 | 2,723,564 | 2,715,707 |
中南米 | 1,533,119 | 1,318,780 |
アフリカ | 204,628 | 153,392 |
大洋州 | ― | ― |
合計 | 16,462,130 | 15,376,581 |
※2017年11月度実績より、一部会員メーカー台数を含みません。
※EUは新27ヵ国(イギリスを除外)にて遡って再集計しています。
二輪車
2021年1~12月実績
2021年1-12月 | 2020年1-12月 | |
合計 | 23,750,278 | 20,161,917 |
---|
以上