統計速報 海外生産
2023年第2四半期・上半期累計海外生産統計
四輪車
2023年第2四半期実績
2023年4-6月 | 2022年4-6月 | 前年同期比(%) | |
アジア | 2,331,974 | 2,375,189 | 98.2% |
---|---|---|---|
中近東 | - | - | - |
欧州 | 340,563 | 301,836 | 112.8% |
EU | 176,585 | 159,791 | 110.5% |
北米 | 1,054,993 | 854,397 | 123.5% |
米国 | 830,062 | 676,953 | 122.6% |
中南米 | 466,146 | 364,004 | 128.1% |
アフリカ | 57,821 | 28,609 | 202.1% |
大洋州 | - | - | - |
合計 | 4,251,497 | 3,924,035 | 108.3% |
2023年上半期実績
2023年1-6月 | 2022年1-6月 | 前年同期比(%) | |
アジア | 4,879,071 | 5,154,967 | 94.6% |
---|---|---|---|
中近東 | - | - | - |
欧州 | 639,472 | 606,653 | 105.4% |
EU | 322,440 | 290,243 | 111.1% |
北米 | 2,042,062 | 1,723,622 | 118.5% |
米国 | 1,606,290 | 1,383,506 | 116.1% |
中南米 | 914,374 | 744,630 | 122.8% |
アフリカ | 114,446 | 95,846 | 119.4% |
大洋州 | - | - | - |
合計 | 8,589,425 | 8,325,718 | 103.2% |
※2017年11月度実績より、一部会員メーカー台数を含みません。
※EUは新27ヵ国(イギリスを除外)にて遡って再集計しています。
二輪車
2023年上半期実績
2023年1-6月 | 2022年1-6月 | 前年同期比(%) | |
合計 | 12,453,477 | 11,708,068 | 106.4 |
---|
以上