統計速報 海外生産
2024年第2四半期・上半期累計海外生産統計
四輪車
2024年第2四半期実績
2024年4-6月 | 2023年4-6月 | 前年同期比(%) | |
アジア | 2,116,729 | 2,333,264 | 90.7% |
---|---|---|---|
中近東 | - | - | - |
欧州 | 324,067 | 340,563 | 95.2% |
EU | 163,373 | 176,585 | 92.5% |
北米 | 1,112,899 | 1,054,717 | 105.5% |
米国 | 870,393 | 830,056 | 104.9% |
中南米 | 476,199 | 466,146 | 102.2% |
アフリカ | 40,716 | 57,821 | 70.4% |
大洋州 | - | - | - |
合計 | 4,070,610 | 4,252,511 | 95.7% |
2024年上半期実績
2024年1-6月 | 2023年1-6月 | 前年同期比(%) | |
アジア | 4,375,802 | 4,880,361 | 89.7% |
---|---|---|---|
中近東 | - | - | - |
欧州 | 667,471 | 639,472 | 104.4% |
EU | 339,565 | 322,440 | 105.3% |
北米 | 2,255,719 | 2,041,786 | 110.5% |
米国 | 1,766,339 | 1,606,284 | 110.0% |
中南米 | 902,637 | 914,373 | 98.7% |
アフリカ | 78,824 | 114,446 | 68.9% |
大洋州 | - | - | - |
合計 | 8,280,453 | 8,590,438 | 96.4% |
※2017年11月度実績より、一部会員メーカー台数を含みません。
※EUは新27ヵ国(イギリスを除外)にて遡って再集計しています。
二輪車
2024年上半期実績
2024年1-6月 | 2023年1-6月 | 前年同期比(%) | |
合計 | 13,299,942 | 12,453,477 | 106.8 |
---|
以上