医療現場等への支援状況一覧
衛生用品の提供・増産支援
支援項目 | 支援内容 | 実施 会社数 |
総量 (4/30時点のトータル枚数,台数,等) |
サンプル画像 |
---|---|---|---|---|
①フェイスシールド | フェイスシールドの生産・提供 | 22 | 546,979 |
|
フェイスシールドの増産支援 | 2 | 109,378 | ||
マウスシールド(樹脂マスク)提供 | 1 | 250 | ||
②防護服、ガウン、合羽 | 防護服・ガウン・合羽の生産・提供 | 9 | 66,120 | |
防護服・ガウン・合羽の増産支援 | 1 | |||
③マスク | マスク生産(自給自足分含む)・提供 | 政府とも連携しながら各社で対応 | ||
④消毒液 | 消毒液の生産・提供 | 5 | 4,300 |
|
足踏み式消毒液ディスペンサーの生産・提供 | 1 | 100 | ||
⑤保護メガネ、ゴーグル | メガネ・ゴーグルの生産・提供 | 1 | 3,800 |
|
⑥手袋 | 手袋の生産・提供 | 政府とも連携しながら各社で対応 | ||
⑦その他 | 医療現場向け簡易ベッド、 間仕切りの生産・提供 | 3 | 11 |
|
除菌装置の生産・提供 | 2 | 820 | ||
非接触型デジタル体温計の生産・提供 | 1 | 30 | ||
自動PCR検査システムの開発 | 1 | |||
新型コロナウイルスワクチン接種協力 | 1 |
医療機器製造メーカー等への支援
支援項目 | 支援内容 | 実施 会社数 |
総量 (4/30時点のトータル枚数,台数,等) |
サンプル画像 |
---|---|---|---|---|
①人工呼吸器 | 人工呼吸器の増産支援 | 5 | 2,100 |
|
車両・自社施設の提供等
支援項目 | 支援内容 | 実施 会社数 |
総量 (4/30時点のトータル枚数,台数,等) |
サンプル画像 |
---|---|---|---|---|
①車両 | 感染防止構造の感染者搬送用車両の提供、改造 | 12 | 557 |
|
PCR検査車の提供 | 2 | 9 |
|
|
社用車での軽症患者の搬送 | 1 | |||
救急車用の部品の生産 | 1 | 3 | ||
医療用品の輸送用車両の提供 | 1 | 1 | ||
ワクチン巡回接種用車両の提供 | 1 | 15 | ||
②その他 | カーシェアの一定時間無料貸し出しサービス | 1 | ||
感染者搬送用車両架装キットの提供及びマニュアルの提供 | 1 | 198 |
その他
支援項目 | 支援内容 | 実施 会社数 |
総量 (4/30時点のトータル枚数,台数,等) |
サンプル画像 |
---|---|---|---|---|
①研究支援等 | 量子コンピュータを用いたゲノム解析支援・コロナ研究者に無料開放 | 1 | ||
知的財産権等の権利の無償公開 | 8 | |||
②車両保証期間 | 国内車両に対する車両保証期間を延長 | 1 |